Instituto de Capacitación Técnica LUX
ICAT LUX es una institución que brinda servicios de capacitación y certificación para y en el trabajo, para elevar las posibilidades de empleabilidad de nuestros participantes y proporcionar la productividad de las empresas a través de un modelo académico y con estándares de competencia laboral.
Temario de cada especialización
Seguridad
No | Tema | Hrs | No | Tema | Hrs |
1 | Brigada Contra Incendios, Mangueras y Extintores | 12 | 18 | Manejo Defensivo | 8 |
2 | Búsqueda y Rescate | 6 | 19 | Manejo Defensivo Avanzado | 8 |
3 | Calidad en el Servicio para Guardias | 12 | 20 | Manejo Defensivo para Operadores de Motocicleta | 8 |
4 | Control de Incendios y Evacuación | 8 | 21 | Plan de Contingencia | 6 |
5 | Control de Incendios | 4 | 22 | Primeros Auxilios | 15 |
6 | Defensa Personal | 4 | 23 | Primeros Auxilios y RCP | 6 |
7 | Defensa Personal Avanzada | 4 | 24 | Principios Básicos de Seguridad e Higiene Laboral | 12 |
8 | El ABC de la Seguridad | 12 | 25 | Protección Personal Contra Caídas | 7 |
9 | Evacuación de Inmueble | 6 | 26 | Seguridad en el Área de Montacargas | 2 |
10 | Formación de Comisiones de Seguridad e Higiene Laboral | 12 | 27 | Seguridad en la Operación de Grúas | 15 |
11 | Formación de Oficiales de Seguridad | 8 | 28 | Seguridad para Montacarguistas | 8 |
12 | Formación de Oficiales de Seguridad 2 | 12 | 29 | Señalamientos de Seguridad | 8 |
13 | Guardias de Seguridad | 4 | 30 | Taller de Seguridad y Respuesta | 60 |
14 | Hábitos de Higiene y Prevención de Accidentes | 12 | 31 | Tarjeteo y Etiquetado | 8 |
15 | Manejo de Cilindros de Gas Comprimido | 6 | 32 | Trabajo en Altura | 8 |
16 | Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos | 8 | 33 | Vigilantes Industriales | 20 |
17 | Manejo de Residuos Biológicos Infecciosos | 6 |
Supervisión
No | Tema | Hrs |
1 | Análisis de Problemas y Toma de Decisiones | 15 |
2 | Como Lograr un Excelente Equipo de Trabajo | 12 |
3 | Comunicación Efectiva para Supervisores | 20 |
4 | Desarrollo Integral para Supervisores | 76 |
5 | El Rol del Supervisor en Relaciones Laborales | 20 |
6 | El supervisor Líder de un Equipo Efectivo | 20 |
7 | El Supervisor y la Administración | 20 |
8 | El supervisor y la Seguridad | 15 |
9 | Estrategias Motivacionales para Mandos medios | 12 |
10 | Formación e Integración de Equipos Efectivos de Trabajo | 15 |
11 | La Cultura de la Calidad en Mandos Intermedios | 16 |
12 | Motivación para el Incremento en la Productividad | 12 |
13 | Solución de Problemas aplicando herramientas Estadísticas | 20 |
14 | Supervisión Efectiva | 15 |
15 | Técnicas de Instrucción para Mandos Intermedios | 12 |
16 | Técnicas de Supervisión | 20 |
17 | Trabajo en Equipo | 12 |
Técnicos
No | Tema | Hrs |
1 | Actualización para Montacarguistas | 12 |
2 | Afilado de Herramientas | 20 |
3 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 60 |
4 | Aplicación de Estuco Texturizados Bexel | 5 |
5 | Bombas Centrífugas | 12 |
6 | Calibración de Instrumentos Área Dimensional | 15 |
7 | Carpintería | 25 |
8 | Carpintería Básica | 24 |
9 | Circuitos Eléctricos | 155 |
10 | Combustión y Hornos Industriales | 20 |
11 | Control Eléctrico de Motores | 60 |
12 | Control Numérico Computarizado | 60 |
13 | Control, Inspección y Mantenimiento de Calderas | 30 |
14 | Controlador Yashawa | 30 |
15 | Dimensionado y Tolerado Geométrico | 20 |
16 | Diplomado Mantenimiento Industrial | 100 |
17 | Electricidad Básica | 60 |
18 | Electricidad Estática Condiciones de Seguridad NOM 22 | 20 |
19 | Electricidad Industrial | 78 |
20 | Electrónica Básica | 40 |
21 | Embellecimiento de Cabello | 40 |
22 | Floristería | 24 |
23 | Hidráulica Básica | 30 |
24 | Inducción Herramientas de Mano | 12 |
25 | Instalación del Sistema Constructivo Contec | 12 |
26 | Instalación Eléctrica Residencial | 36 |
27 | Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado | 40 |
28 | Instalador Profesional de Pisos y azulejos | 5 |
29 | Interpretación de Planos | 40 |
30 | Interpretación de Planos Eléctricos | 25 |
31 | Introducción a Máquinas y Herramienta | 30 |
32 | Inversores de Corriente Yashawa | 20 |
33 | Manejo Seguro de la Electricidad | 30 |
34 | Mantenimiento a Microcomputadoras | 30 |
35 | Mantenimiento de la Retroexcavadora | 20 |
36 | Mantenimiento de Montacargas Eléctrico | 16 |
37 | Mantenimiento Productivo Total TPM | 40 |
38 | Mantenimiento y Reparación de Montacargas | 40 |
39 | Manufactura Esbelta | 100 |
40 | Máquinas-Herramienta I | 100 |
41 | Máquinas-Herramienta II | 40 |
42 | Matemáticas Básicas | 10 |
43 | Materiales Metálicos | 40 |
44 | Mecánica de Piso | 40 |
45 | Metalurgia | 20 |
46 | Metrología para el Taller | 40 |
47 | Moldeo de Plásticos | 16 |
48 | Montaje y Nivelación de Equipo | 20 |
49 | Neumática Básica | 20 |
50 | Operación de Grúa Móvil | 20 |
51 | Operación de Grúas Viajeras | 20 |
52 | Operación de Montacargas | 20 |
53 | Operación de Pala Mecánica | 10 |
54 | Operación de Patín Eléctrico | 25 |
55 | Operación de Retroexcavadora | 50 |
56 | Operación de Track Móvil | 8 |
57 | Operación de trascavo | 30 |
58 | Operación y Cuidado de Grúas Viajeras | 20 |
59 | Operador de Calderas | 30 |
60 | Operador de Centro de Llamadas con Computación | 160 |
61 | Operador de Grúa de Pluma | 20 |
62 | PLC | 30 |
63 | Plomería en Sistema de Riego | 12 |
64 | Plomería Residencial Básica | 15 |
65 | Potabilización y Tratamiento de Aguas Residuales NTCL | 45 |
66 | Profesionales de Limpieza | 20 |
67 | Refrigeración Industrial | 20 |
68 | Refrigeración para la Producción de Agua Helada Chillers | 20 |
69 | Sistema Constructivo Panel Rey | 25 |
70 | Sistema Constructivo Panel W | 10 |
71 | SMED (Cambios Rápidos de Herramienta) | 12 |
72 | Soldadura de Aceros Módulo I | 40 |
73 | Soldadura de Aceros Módulo II | 40 |
74 | Soldadura de Aceros Módulo III | 40 |
75 | Talabartería | 40 |
76 | Taller de Costura | 60 |
77 | Torres de Enfriamiento | 20 |
Nuestros Clientes
Consultoría para Desarrollo de Sistema de Calidad ISO 9001:2015

Sesión
1. Enfoque de Procesos |
2. Desarrollo y revisión de información documentada |
3. Determinación de partes interesadas y sus requisitos |
4. Determinación de cuestiones externas e internas |
5. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades |
6. Enfoque de nuevo manual de calidad |
7. Preparación de plan de trabajo para migración |
8. Entrenamiento: “Interpretación de la Norma ISO9001:2015” |
9. Entrenamiento: “Formación de Instructores Internos ISO9001:2015″ |
10. Acciones correctivas |
11. Entrenamiento: “Análisis de causas raíz de problemas, enfoque 8 disciplinas” |
12. Revisión de dirección de acuerdo a nueva normativa |
13. Pre-auditoría final y conclusiones |